<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krakowski Klub Cashflow 101 &#187; Inteligencja finansowa</title>
	<atom:link href="http://klub-cashflow.eu/category/inteligencja-finansowa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klub-cashflow.eu</link>
	<description>Obudź swój finansowy geniusz i zagraj z nami w cashflow !! Zostań Rentierem!!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ŚWIĘTE KROWY &#8211; Odkładaj pieniądze &#8211; Wideo</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/swiete-krowy-odkladaj-pieniadze-wideo</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/swiete-krowy-odkladaj-pieniadze-wideo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Maloney]]></category>
		<category><![CDATA[nowa książka]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kiyosaki i Michael Maloney opowiadają czy opłacało się oszczędzać dolary kilkadziesiąt la temu. &#160; Nowa książka z dziedziny inwestowania w metale szlachetne &#8211; polecana przez Roberta Kiyosaki! Michael Maloney od 2005 roku jest doradcą Roberta Kiyosaki w dziedzinie inwestowania w metale szlachetne, a ludziom na całym świecie przedstawia korzyści płynące z inwestowania w metale szlachetne. Jako ekonomista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Kiyosaki i Michael Maloney opowiadają czy opłacało się oszczędzać dolary kilkadziesiąt la temu.</p>
<p><img src="http://klub-cashflow.eu/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Złoto i Srebro - Michael Maloney" href="http://klub-cashflow.eu/linki/zloto-i-srebro/" target="_blank">Nowa książka z dziedziny inwestowania w metale szlachetne &#8211; polecana przez Roberta Kiyosaki!</a></p>
<p><span id="more-427"></span></p>
<p><strong><a title="Złoto i Srebro - Michael Maloney" href="http://klub-cashflow.eu/linki/zloto-i-srebro/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-431" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="zloto-i-srebro" src="http://klub-cashflow.eu/wp-content/uploads/2012/01/zloto-i-srebro.jpg" alt="zloto-i-srebro" width="117" height="199" /></a>Michael Maloney </strong>od 2005 roku jest doradcą Roberta Kiyosaki w dziedzinie inwestowania w metale szlachetne, a ludziom na całym świecie przedstawia korzyści płynące z inwestowania w metale szlachetne. Jako ekonomista Mike jest uważany za eksperta w dziedzinie cykli gospodarczych i wykorzystywania okazji, jakie cykle te tworzą.</p>
<p>Nowa książka z dziedziny inwestowania w kamienie szlachetne &#8211; polecana przez Roberta Kiosaki -</p>
<p><strong>W moim przekonaniu największa okazja inwestycyjna w historii puka właśnie do Twoich drzwi. Możesz je otworzyć lub nie… wybór należy do Ciebie.</strong></p>
<p><em>W przeszłości jako środków płatniczych używano wielu rzeczy: żywego inwentarza, ziarna zbóż, przypraw, muszelek, paciorków, a w dzisiejszych czasach funkcję tę pełni papier. Ale tylko dwie rzeczy stanowiły prawdziwy pieniądz: złoto i srebro.</em></p>
<p><em>Gdy papierowych pieniędzy jest zbyt dużo, wskutek czego tracą one swoją wartość, ludzie zawsze powracają do metali szlachetnych. Wiąże się to zwykle z ogromnym transferem majątku i tylko od Ciebie zależy, czy na tym skorzystasz, czy stracisz.</em></p>
<p align="right">Michael Maloney</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/swiete-krowy-odkladaj-pieniadze-wideo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak radzić sobie z przeciwnościami &#8211; Donald TRUMP &amp; Robert KIYOSAKI</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/nauka/jak-radzic-sobie-z-przeciwnosciami-donald-trump-robert-kiyosaki</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/nauka/jak-radzic-sobie-z-przeciwnosciami-donald-trump-robert-kiyosaki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka?]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo Lekcja]]></category>
		<category><![CDATA[Donald TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwności]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Jak radzić sobie z przeciwnościami &#8211; Donald TRUMP &#38; Robert KIYOSAKI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Jak radzić sobie z przeciwnościami &#8211; Donald TRUMP &amp; Robert KIYOSAKI<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4IYxyymxdsU&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/4IYxyymxdsU&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span id="more-315"></span><a title="Darmowe Raporty" href="http://www.opiekuninwestora.pl/pobierz_darmowe,407,0.htm?a=000645"><img class="aligncenter" src="http://propartner.pl/merchant/merchant_materials/graphic/opiekuninwestora_darmowe_raporty_fundusze_inwestycyjne.jpg" alt="Opiekun Inwestora" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/nauka/jak-radzic-sobie-z-przeciwnosciami-donald-trump-robert-kiyosaki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie musisz żyć skromnie &#8211; Robert Kiyosaki</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/nauka/nie-musisz-zyc-skromnie-robert-kiyosaki</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/nauka/nie-musisz-zyc-skromnie-robert-kiyosaki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka?]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo Lekcja]]></category>
		<category><![CDATA[aktywo]]></category>
		<category><![CDATA[pasywo]]></category>
		<category><![CDATA[robert kyiosaki]]></category>
		<category><![CDATA[skromnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej prezentuje wideo na którym Robert Kiyosaki wyjaśnia że wcale nie trzeba żyć skromnie &#8211; jeśli chcesz się wzbogacić. Film świetnie obrazuje potęgę celów. Jeśli chcesz sobie kupić pasywo to znajdz aktywo które Ci to sfinansuje. Prosta metoda ale bardzo skuteczna. Mało tego zazwyczaj takie aktywo pozostaje w naszych rękach nawet po spłaceniu naszego pasywa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej prezentuje wideo na którym <a title="Robert Kiyoskaki" href="http://klub-cashflow.eu/robert-kiyosaki-kim-on-jest" target="_blank">Robert Kiyosaki</a> wyjaśnia że wcale nie trzeba żyć skromnie &#8211; jeśli chcesz się wzbogacić.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lAmNC9hlDqw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl_PL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lAmNC9hlDqw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl_PL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br />
Film świetnie obrazuje potęgę celów. Jeśli chcesz sobie kupić pasywo to znajdz aktywo które Ci to sfinansuje.</p>
<p>Prosta metoda ale bardzo skuteczna. Mało tego zazwyczaj takie aktywo pozostaje w naszych rękach nawet po spłaceniu naszego pasywa i wydaje mi się że o to właśnie chodzi <img src='http://klub-cashflow.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/nauka/nie-musisz-zyc-skromnie-robert-kiyosaki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umysły Milionerów &#8211; III Zjazd Absolwentów seminariów eProfitSystem 2008</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/umysly-milionerow-iii-zjazd-absolwentow-seminariow-eprofitsystem-2008</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/umysly-milionerow-iii-zjazd-absolwentow-seminariow-eprofitsystem-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[kursy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[umysł milionerów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam na stronę Kursy Finansowe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rimXAosRljM&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rimXAosRljM&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>Zapraszam na stronę <a href="http://tnij.org/szkolenia-z-nieruchomosci">Kursy Finansowe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/umysly-milionerow-iii-zjazd-absolwentow-seminariow-eprofitsystem-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.05.2009 CASHFLOW DAY z Ronem Salvadorem</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ipe]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow day]]></category>
		<category><![CDATA[srebrna moneta]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[18 maja 2009 w poniedziałek mieliśmy zaszczyt gościć w Krakowie Rona Salvadore ( tym wydarzeniu pisałem już wcześniej). Ron w ciągu kilku godzin przedstawił grę Cashflow i sposób myślenia właścicieli biznesu/inwestorów &#8211; ludzi z prawej strony kwadrantu. Jak się okazało było to dotychczas największe tego typu spotkanie na całym świecie &#8211; 84 osób grało jednocześnie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://klub-cashflow.eu/wp-content/gallery/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem/cashflow-day-18052009-00012.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" style="margin: 10px;" title="Ron Salvadore - Cashflow Day 2009 w Krakowie" src="http://klub-cashflow.eu/wp-content/gallery/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem/thumbs/thumbs_cashflow-day-18052009-00012.jpg" alt="Ron Salvadore - Cashflow Day 2009 w Krakowie" width="100" height="75" /></a>18 maja 2009 w poniedziałek mieliśmy zaszczyt gościć w <a title="Ron Salvador w Krakowie - CASHFLOW DAY 2009" href="http://klub-cashflow.eu/zagraj/warsztaty-cashflow-z-ronem-salvadorem-srebrna-moneta" target="_blank">Krakowie Rona Salvadore</a> ( tym wydarzeniu pisałem już wcześniej). Ron w ciągu kilku godzin przedstawił grę Cashflow i sposób myślenia właścicieli biznesu/inwestorów &#8211; ludzi z prawej strony kwadrantu. <strong>Jak się okazało było to dotychczas największe tego typu spotkanie na całym świecie &#8211; 84 osób grało jednocześnie w Cashflow 101 !!!</strong></p>
<p>Świetne spotkanie zakończone zwycięztwem klubowej koleżanki Kasi &#8211; to ona otrzymała srebrną monetę (bardzo nieliczną) <strong>WIELKIE GRATULACJE!</strong></p>
<p><span id="more-241"></span>Dostałem wiadomość, że Ronowi tak się spodobało w Polsce i to, jak gramy w <strong>CASHFLOW</strong>, że odwiedzi nas jeszcze raz w tym roku. Szczegółów jeszcze nie znam, ale na pewno odwiedzi Kraków!</p>
<p>Galeria zdjęć poniżej:</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-15-241">

	<h3>cashflow-day-18052009-00001.jpg</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://klub-cashflow.eu/wp-content/gallery/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem/cashflow-day-18052009-00001.jpg" title="" rel="lightbox[18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem]">
	<img alt="cashflow-day-18052009-00001.jpg" src="http://klub-cashflow.eu/wp-content/gallery/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem/cashflow-day-18052009-00001.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-209" href="http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem?pid=209">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-174" href="http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem?pid=174">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 37</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/18052009-cashflow-day-z-ronem-salvadorem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klub Cashflow &#8211; kilka słów od Roberta i Kim Kiyosaki</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/klub-cashflow-kilka-slow-od-roberta-i-kim-kiyosaki</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/klub-cashflow-kilka-slow-od-roberta-i-kim-kiyosaki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[kim]]></category>
		<category><![CDATA[kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hc_A8o-u9Js&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hc_A8o-u9Js&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/klub-cashflow-kilka-slow-od-roberta-i-kim-kiyosaki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie z Finansami w Krakowie &#8211; 15.01.2009</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/nauka/spotkanie-z-finansami-w-krakowie-15012009</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/nauka/spotkanie-z-finansami-w-krakowie-15012009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka?]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja finansowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego mamy krach finansowy? Dlaczego tylko nieliczni na tym zarabiają? Dlaczego Ty możesz również na tym zarobić? Czy WARTO inwestować w dzisiejszych czasach? Odpowiedzi na poniższe pytania udzielimy na specjalnej BEZPŁATNEJ konferencji finansowej, zaproszonymi gośćmi będą przedsiębiorcy od lat zarabiający na rynkach finansowych (i nie tylko) : Zapisz się!! Po zapisaniu się dostaniesz emaila z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Dlaczego mamy krach finansowy?<br />
Dlaczego tylko nieliczni na tym zarabiają?<br />
Dlaczego Ty możesz również na tym zarobić?</strong><br />
<strong>Czy WARTO inwestować w dzisiejszych czasach?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Odpowiedzi na poniższe pytania udzielimy</span></strong> na specjalnej <strong>BEZPŁATNEJ</strong> konferencji finansowej, zaproszonymi gośćmi będą przedsiębiorcy od lat zarabiający na rynkach finansowych (i nie tylko) :<br />
<strong>Zapisz się!!</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p><iframe style="border: none" width="400" height="330" src="http://oiola.com/widgets/181/simple_form/?title=1&#038;date=1"> </iframe></p>
<p style="text-align: center;">Po zapisaniu się dostaniesz emaila z dokładną lokalizacją &#8211; kilka dni przed spotkaniem oczekuj mojego telefonu w tej sprawie !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/nauka/spotkanie-z-finansami-w-krakowie-15012009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz jak Robert przepowiedział przyszłość!</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/nauka/zobacz-jak-robert-przepowiedzial-przyszlosc</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/nauka/zobacz-jak-robert-przepowiedzial-przyszlosc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka?]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[29. września 2008 roku wielu z nas zapamięta jako „czarny poniedziałek” na Wall Street. Dotarło do nas „finansowe światowe tsunami” – pisał Dziennik Finansowy. „Stany Zjednoczone na progu recesji” &#8211; The Wall Street Journal „Krach gospodarczy w USA. Stany Zjednoczone strachem” – Gazeta Wyborcza „Kryzys kredytowy zaczął się 9 sierpnia 2007 roku i pochłonął już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29. września 2008 roku wielu z nas zapamięta jako „czarny poniedziałek” na Wall Street. <strong>Dotarło do nas „finansowe światowe tsunami” – pisał Dziennik Finansowy</strong>.</p>
<p>„Stany Zjednoczone na progu recesji” &#8211; The Wall Street Journal<br />
„Krach gospodarczy w USA. Stany Zjednoczone strachem” – Gazeta Wyborcza<br />
„Kryzys kredytowy zaczął się 9 sierpnia 2007 roku i pochłonął już setki miliardów dolarów, a może pochłonąć jeszcze kolejne biliony…” – wyborcza.pl<br />
Oto nagłówki dzienników i portali.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2JE8w5eiEPk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2JE8w5eiEPk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<strong>Czy ktoś mógł to przewidzieć?</strong><br />
Już w 2005 roku <strong>Robert Kiyosaki</strong> ostrzegał przed dzisiejszym załamaniem na <strong>rynku nieruchomości</strong> w USA. W marcu tego roku w telewizji CNN wymienił banki, które upadną. Tak się stało.<br />
Ostatnie 2 tygodnie od dawna nie były dla Roberta niewiadomą. Mówił o tym głośno. Tylko, czy my słuchaliśmy?<br />
Jeśli nie mieliście okazji jeszcze posłuchać, co myśli o przyszłości <strong>Robert</strong>, mamy dla Was te cenne informacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/nauka/zobacz-jak-robert-przepowiedzial-przyszlosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buduj swoją niezależność finansową!</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/buduj-swoja-niezaleznosc-finansowa</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/buduj-swoja-niezaleznosc-finansowa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Spotkanie z niezależnością finansową. Gdzie jest droga do niezależności? Co to jest? Jak ją osiągnąć? Czy to w ogóle jest możliwe? Kto może ją osiągnąć i co powinien zrobić? O czym mówimy na Spotkaniu: Jak korzystnie lokować własne oszczędności, uzyskując minimum 12-14 % zysku rocznie? Jak wykorzystując podstawowe zasady matematyki, zbudować bezpieczeństwo i wolność finansową? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spotkanie z niezależnością finansową.<br />
</strong>Gdzie jest droga do niezależności? Co to jest? Jak ją osiągnąć? Czy to w ogóle jest możliwe? Kto może ją osiągnąć i co powinien zrobić?</p>
<p>O czym mówimy na <strong>Spotkaniu</strong>:<span id="more-52"></span></p>
<ul>
<li>Jak korzystnie lokować własne oszczędności, uzyskując minimum 12-14 % zysku rocznie?</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak wykorzystując podstawowe zasady matematyki, zbudować bezpieczeństwo i wolność finansową?</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak bez zbędnych wyrzeczeń znaleźć pieniądze do inwestowania.</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak zarabiać na “podatku Belki”</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak pracować mniej, zarabiać więcej…</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak znaleźć więcej czasu, by cieszyć się życiem…</li>
</ul>
<ul>
<li>Jak uzyskać niezależność finansową i czasową.</li>
</ul>
<p><iframe style="border: none" width="400" height="300" src="http://oiola.com/widgets/181/simple_form/?title=1&#038;date=1"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/inteligencja-finansowa/buduj-swoja-niezaleznosc-finansowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Ojca</title>
		<link>http://klub-cashflow.eu/cashflow/dzien-ojca</link>
		<comments>http://klub-cashflow.eu/cashflow/dzien-ojca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[bogaty ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[Dzień Ojca]]></category>
<category>bogaty ojciec</category><category>Dzień Ojca</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klub-cashflow.tajnastrona.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji zbliżającego się dnia Dnia Ojca wszystkim Tatom życzymy wszystkiego najlepszego i żeby zawsze potrafili odpowiadać nawet na najtrudniejsze pytania swoich dzieci. Przygotowaliśmy też wyjątkową niespodziankę z okazji dzisiejszego święta &#8211; szczegóły poniżej. Tato, jak się stać bogatym? - Tato, czy możesz mi powiedzieć, jak stać się bogatym? Ojciec odłożył wieczorną gazetę. &#8211; Dlaczego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z okazji zbliżającego się dnia Dnia Ojca wszystkim Tatom życzymy wszystkiego najlepszego i żeby zawsze potrafili odpowiadać nawet na najtrudniejsze pytania swoich dzieci. Przygotowaliśmy też wyjątkową niespodziankę z okazji dzisiejszego święta &#8211; szczegóły poniżej.<br />
<span id="more-43"></span><br />
Tato, jak się stać bogatym?</p>
<p>- Tato, czy możesz mi powiedzieć, jak stać się bogatym?</p>
<p>Ojciec odłożył wieczorną gazetę. &#8211; Dlaczego chcesz być bogaty, synu?</p>
<p>- Dlatego, że dzisiaj mama Kuby zajechała nowym samochodem marki cadillac. Na weekend Kuba wyjeżdża do swojego domku nad oceanem. Zabiera ze sobą swoich trzech przyjaciół. Michał i ja nie zostaliśmy jednak zaproszeni, ponieważ jesteśmy &#8222;biednymi dziećmi&#8221;.</p>
<p>- Tak powiedział? &#8211; spytał z niedowierzaniem mój ojciec.</p>
<p>- Tak, tak powiedział &#8211; odpowiedziałem urażony.</p>
<p>Ojciec pokiwał głową w ciszy, przesunął mostek okularów w górę nosa i powrócił do czytania gazety. Stałem czekając na odpowiedź. <a href="http://bogatyojciec.pl/?A=37336&#038;B=137">czytaj dalej</a></p>
<p>Zapraszamy Cię do wysłuchania fragmentu nagrania: Czego bogaty ojciec nauczył mnie o pieniądzach.</p>
<p>Posłuchaj jednej z sześciu podstawowych lekcji Bogatego ojca:<br />
- <a href="http://bogatyojciec.pl/img/Kiyosaki128.mp3">wysoka jakość</a> (2,25 MB)<br />
- <a href="http://bogatyojciec.pl/img/Kiyosaki24.mp3">średnia jakość</a> (434 KB)</p>
<p>Dowiedz się <a href="http://bogatyojciec.pl/index.php?sub=14&#038;prod=70&#038;desc=2">jak otrzymać płytę CD z całym nagraniem rozmowy Roberta z jego zespołem doradców!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klub-cashflow.eu/cashflow/dzien-ojca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bogatyojciec.pl/img/Kiyosaki128.mp3" length="2366485" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://bogatyojciec.pl/img/Kiyosaki24.mp3" length="444578" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

